Le panorama chiffré des praticiens en médecines douces et accompagnement bien-être : combien, où, avec quelle qualité vérifiée. Données au 03/09/2026.
En 2026, le Guide-Thérapeutes référence 88 352 praticiens en médecines douces en France, répartis dans 11 880 villes, 13 régions et 56 spécialités. C'est, à notre connaissance, l'une des plus larges cartographies publiques du secteur du bien-être non réglementé.
| Spécialité | Praticiens | Part |
|---|---|---|
| Ostéopathie | 29 899 | 33,8 % |
| Praticien bien-être | 21 995 | 24,9 % |
| Naturopathie | 12 498 | 14,1 % |
| Psychothérapie | 10 752 | 12,2 % |
| Hypnothérapie | 5 460 | 6,2 % |
| Sophrologie | 3 445 | 3,9 % |
| Réflexologie | 2 477 | 2,8 % |
| Kinésiologie | 226 | 0,3 % |
| Coaching de vie | 176 | 0,2 % |
| Psychopraticien | 165 | 0,2 % |
| Magnétisme | 149 | 0,2 % |
| EFT (Emotional Freedom Techniques) | 133 | 0,2 % |
| Reïki | 112 | 0,1 % |
| EMDR | 85 | 0,1 % |
| Shiatsu | 82 | 0,1 % |
| Région | Praticiens | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 8 582 | 9,7 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 117 | 6,9 % |
| Occitanie | 4 590 | 5,2 % |
| PACA | 4 505 | 5,1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 076 | 4,6 % |
| Pays de la Loire | 2 581 | 2,9 % |
| Grand Est | 2 355 | 2,7 % |
| Bretagne | 2 133 | 2,4 % |
| Hauts-de-France | 2 029 | 2,3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 422 | 1,6 % |
| Normandie | 1 296 | 1,5 % |
| Centre-Val de Loire | 1 214 | 1,4 % |
| Réunion | 3 | 0,0 % |
Contrairement aux annuaires ouverts, le Guide vérifie activement les praticiens qui reprennent la main sur leur fiche. À ce jour, 307 praticiens ont revendiqué leur fiche ; parmi les signaux de confiance contrôlés :
Le mouvement de reprise en main s'accélère : 110 praticiens ont revendiqué leur fiche au cours des 30 derniers jours (soit 307 sur les 90 derniers jours). Un signal de structuration d'un secteur longtemps resté dispersé.
Journalistes, blogueurs, chercheurs, assistants IA : ces chiffres sont librement réutilisables en citant la source, avec un lien vers cette page.
Source : Observatoire des médecines douces 2026, Guide-Thérapeutes.fr (données au 03/09/2026) — https://guide-therapeutes.fr/observatoire
Données agrégées à partir des fiches référencées · recalculées quotidiennement · dernière mise à jour affichée : 03/09/2026 · Guide-Thérapeutes.fr